<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.picassoclub.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>一种武器的个人空间</title>
			    <link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 一种武器的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 14:01:02 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>祝所有关注本人胡言乱语的兄弟姐妹们，2009快乐，健康！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3952</link>
								<description><![CDATA[钱很重要。<div>健康快乐更重要。</div><div><br></div><div>08已经过去，无论欢乐悲伤，都已经成为历史。</div><div><br></div><div>没有人会活在历史，所以更祝大家新的一年：</div><div><br></div><div>平安快乐！</div><div>健康如意！</div><div><br></div><div>谢谢...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:52:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>1837已经丧失战略意义！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3950</link>
								<description><![CDATA[11月25日，一语成谶。1837尽然屡次受到多方的严防死守！<div><br></div><div>也难怪，1837一跌破，上面盖着4万亿成交堆砌的套牢盘，谁撬得动？</div><div><br></div><div>随后大盘基本就是在1837-2075间震荡。。。。。。。耽误大家发财了！抱歉！</div><div><br></div><di...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:56:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>1837-2075，请主动放弃！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3946</link>
								<description><![CDATA[1837点，主力果然是严防死守！<div><br></div><div>那么对于有仓位的人来说，再看看不是错误。</div><div><br></div><div>对于继续空仓的人来说，1837-2075点的行情可以放弃！</div><div><br></div><div>等2075的突破确认！</div><div><br></div><div>如果2075有效突破。。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:15:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>严防死守1837！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3945</link>
								<description><![CDATA[这是多方最后的机会！<div><br></div><div>1837守不住，1664也不会守得住！</div><div><br></div><div>这个点比较关键，所以出来提醒大家注意！</div>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:22:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短线盘今天的选择基础！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3944</link>
								<description><![CDATA[对于昨天没来得及逃的人，今天要特别注意。<div><br></div><div>别看昨天美股和欧洲都涨，但A股今天低开低走不会有悬念。</div><div><br></div><div>所以开盘做一次卖出个人认为是不错的。</div><div><br></div><div>如果全天下跌后能收出一根较长下引线的阴线，也就是说下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:31:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>空仓笑对暴涨！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3941</link>
								<description><![CDATA[我的操作理念和手法永远都不可能卖在最高和买在最低。<div><br></div><div>偶然间在操作中实现了一两次，也是纯属运气！</div><div><br></div><div>去年错过了浙江医药，也无所谓，错过的机会就不是机会，这是我的信条。无论怎样，我还活的很好。把握住的逃生才最真实。</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:26:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>马钢系的套利机会探讨！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3940</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Helvetica">
<DIV><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: large">在研究了马钢权证，06马钢债和可分离债规则后，突然发现在本周最后一个交易日到下周马钢权证的最后5个交易日里，马钢系可...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:43:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘完成理性回归阶段！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3937</link>
								<description><![CDATA[今天大盘完成日阴，周阴和月阴的三阴组合。<div><br></div><div>在6124点后周线第53周出现周收盘1728点。</div><div><br></div><div>对应6124点前周线第53周出现时点：2006年9月22日，当时收盘1725点。</div><div><br></div><div>两者相差仅仅3点，预示大盘已经完成了对此...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:03:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>玩031002会死得很难看！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3936</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Helvetica; font-size: 14px; line-height: 22px; "><div>论坛上有人问，我仔细看了下相关规则，觉得有必要出来提醒下。</div><div><br></div><div>这几天这个权证的股吧吵吵的非常厉害，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:02:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当前行情的特点和对应方略！</title>
								<link>http://www.picassoclub.com/?uid-10214-action-viewspace-itemid-3935</link>
								<description><![CDATA[
			对应牛市中一路上涨的山坡左侧主力，大资金并不能在山顶出货一样。<div><br></div><div>在熊市中，在下山的路上，主力和大资金也无法真正意义上的建仓。</div><div><br></div><div>因为主力和大资金的建仓必然会在盘中留下痕迹，进的多了，盘子就跌不动，会比较抗跌，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>一种武器</author>
								<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:47:56 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>